Tennis Borussia Berlin
Platz 13
U15 Elli-Spirelli-Cup
07.01.2012, 10:00
bis
07.01.2012, 18:00
Adresse
Spieler
| Nummer | Spieler | Tore |
| 1 | Avdo Spahic | 0 |
| 3 | Kenan Günaydin | 1 |
| 4 | Frederik Müller | 0 |
| 5 | Talha Aytan | 0 |
| 7 | Fabian Schulze | 4 |
| 8 | Jonas Frenzel | 2 |
| 11 | Bobby Weitekamp | 0 |
| 12 | Enrico Schöffel | 0 |
| 13 | Kamal Keita | 0 |
| 14 | Tolga Demirci | 1 |
| 24 | Lukas Sturz | 0 |
